Piętro 3
Pow. w m²: | 25.17 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M23 BERLACHA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.17 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 25.26 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M24 SCHILLERA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.26 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 25.84 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M25 FRANKLINA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.84 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 26.01 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M26 RUBINSTEINA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 26.01 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 26.73 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M27 SCHEIBLERA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 26.73 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 50.16 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M28 POZNAŃSKIEGO
Sprzedane
- Pokoje: 2
- 50.16 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 31.4 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M29 JARACZA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 31.4 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 29.28 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M30 KINEMATOGRAFA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 29.28 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 25.18 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M31 FABRYCZNY
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.18 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 25.39 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M32 SECESYJNY
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.39 m2
- Piętro: 3
Pow. w m²: | 25.26 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M33 KRAŃCÓWKA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.26 m2
- Piętro: 3