Piętro 2
Pow. w m²: | 27.19 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M12 GALANTY
Dostępne
- Pokoje: 1
- 27.19 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 29.17 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M13 SZEKSPIRA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 29.17 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 31.79 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M14 ROMEO I JULIA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 31.79 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 30.14 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M15 RÓŻY
Rezerwacja
- Pokoje: 1
- 30.14 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 27.59 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M16 REYMONTA
Dostępne
- Pokoje: 1
- 27.59 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 44.27 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M17 PREZYDENCKI
Dostępne
- Pokoje: 1
- 44.27 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 29.96 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M18 TUWIMA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 29.96 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 29.11 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M19 WYTWÓRNIA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 29.11 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 25.12 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M20 NAUKI I TECHNIKI
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.12 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 25.36 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M21 FESTIWALU ŚWIATŁA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.36 m2
- Piętro: 2
Pow. w m²: | 25.4 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M22 JEDNOROŻCA
Sprzedane
- Pokoje: 1
- 25.4 m2
- Piętro: 2